
详尽企业信息
沈氏节能
超临界状态二腐蚀的碳循环体系体系中的根本插件,经由高质量、性价比最高传热技术性将二腐蚀的碳电加热崇较高温度,挺高自己体系速度。持有结构类型紧凑型轿车、高质量、性价比最高传热、耐较高温度、耐低压等优势与劣势,可挺高自然能源采用速度,可以减少碳污染物。
产品特点
1、极有转化率率:利用微出入口机构,保证 极有转化率热变换,调低耗电,升高绿色能源利用转化率。
2、高紧身性:土地征用小,土地征用总建筑面积小,增加发展空间。
3、高安全可信度:配备漂亮的耐蚀化、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各式各样恶略室内环境下稳定性作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在搜寻正规的低碳生活散热器正确理解决规划吗?我门是可以高速为老客户带来物料意见和建议、技术水平不支持和私人定制化的服务。欢迎语马上认识我门,详细了解一些资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性电语
187 5820 8828
(微信qq同号)





